8 (499)135-60-12 тел.факс ekohimtek@mail.ru
8 (495) 971-09-24
8 (495) 518-72-21
8 (495) 778-90-12
8 (495) 971-09-24
8 (495) 518-72-21
8 (495) 778-90-12
опора ПО и НПО
Показать прайс-лист
| НТС 65-06 вып.2 | ||||
| «Подвижные Опоры для надземной прокладки теплопроводов Ду 50-1000 в пенополиуретановой изоляции в металлической оболочке» | ||||
| Обозначение | Ду | Дн | Масса,кг | Цена за шт., в руб. |
| ПО-100 | 100 | 108 | 56,3 | 6250 |
| НПО-100 | 100 | 108 | 42,9 | 5500 |
| ПО-125 | 125 | 133 | 61,3 | 6850 |
| НПО-125 | 125 | 133 | 51,3 | 6000 |
| ПО-150 | 150 | 159 | 57,1 | 6450 |
| НПО-150 | 150 | 159 | 53,2 | 6250 |
| ПО-200 | 200 | 219 | 66,5 | 7250 |
| НПО-200 | 200 | 219 | 64,2 | 7000 |
| ПО-250 | 250 | 273 | 90,8 | 10500 |
| НПО-250 | 250 | 273 | 77,3 | 9200 |
| ПО-300 | 300 | 325 | 90,6 | 10500 |
| НПО-300 | 300 | 325 | 77,1 | 9200 |
| ПО-400 | 400 | 426 | 167,7 | 20500 |
| НПО-400 | 400 | 426 | 152,2 | 19750 |
| ПО-500 | 500 | 530 | 251,3 | 28650 |
| НПО-500 | 500 | 530 | 166,4 | 19750 |
| ПО-600 | 600 | 630 | 233,1 | 27650 |
| НПО-600 | 600 | 630 | 210,7 | 24550 |
| ПО-700 | 700 | 720 | 277,1 | 31250 |
| НПО-700 | 700 | 720 | 253,4 | 28650 |
| ПО-800 | 800 | 820 | 364,3 | 38500 |
| НПО-800 | 800 | 820 | 338 | 38500 |
| ПО-900 | 900 | 920 | 398 | 45250 |
| НПО-900 | 900 | 920 | 371,7 | 44500 |
| ПО-1000 | 1000 | 1020 | 418,1 | 51300 |
| НПО-1000 | 1000 | 1020 | 388,9 | 47250 |


























