8 (499)135-60-12 тел.факс ekohimtek@mail.ru
8 (495) 971-09-24
8 (495) 518-72-21
8 (495) 778-90-12
8 (495) 971-09-24
8 (495) 518-72-21
8 (495) 778-90-12
Опоры для труб в ППУ изоляции
Трубы с ппу изоляцией (пенополиуретан) применяются при строительстве трубопроводов систем холодного и горячего водоснабжения, а также систем отопления и т.п.
Во время строительства трубопроводов одним из основных условий для безопасности их дальнейшего функционирования является надежная и прочная фиксация всех элементов. Для этого применяется опора ППУ изоляции.
Неподвижные опоры под трубу в ППУ бывают двух видов: для подземной прокладки трубопроводов и для их надземной прокладки.
На сегодняшний день опора ППУ изоляции является востребованным элементом, необходимым для строительства трубопроводов.
Показать прайс-лист
| «Подвижные опоры для надземной прокладки теплопроводов Ду 50-1000 в пенополиуретановой изоляции в металлической оболочке» | |||||
| Обозначение | Ду | Дн | Масса | Цена за шт.НДС | Цена за шт.НДС |
| ОПМ-05 | 50 | 140 | 8,6 | ||
| ОПМ-07 | 70 | 160 | 8,58 | 2017,5 | |
| ОПМ-08 | 80 | 180 | 9,11 | 2137,5 | |
| ОПМ-1 | 100 | 200 | 14,16 | 3343,5 | |
| ОПМ-1,25 | 125 | 225 | 14,83 | 3504 | |
| ОПМ-1,5 | 150 | 250 | 15,65 | 3690 | |
| ОПМ-2 | 200 | 315 | 53,43 | 6012 | |
| ОПМ-2,5 | 250 | 400 | 57,83 | 6507 | |
| ОПМ-3 | 300 | 450 | 60,95 | 6858 | |
| ОПМ-4 | 400 | 560 | 81,84 | 9207 | |
| ОПМ-5 | 500 | 675 | 88,09 | 9910,5 | |
| ОПМ-6 | 600 | 775 | 155,77 | 17524,5 | |
| ОПМ-7 | 700 | 875 | 162,72 | 18306 | |
| ОПМ-8 | 800 | 975 | 206,11 | 23188,5 | |
| ОПМ-9 | 900 | 1075 | 249,37 | 24315 | |
| ОПМ-10 | 1000 | 1175 | 258,36 | 25191 | |
| ОПМ-12 | 1200 | 1375 | 396,52 | 33300 | |
| ОПМ-14 | 1400 | 1575 | 495,81 | 41550 | |
Показать прайс-лист
| НТС 65-06 выпуск 1 | ||||
| Подвижные и направляющие опоры для канальной прокладки теплопроводов Ду=100-1000 мм в ППУ изоляции в полиэтиленовой оболочке | ||||
| Обозначение | Дн | Масса (кг) | Цена за шт. с НДС | Цена с НДС |
| ПО-100 | 108 | 56,23 | 5017 | 7550 |
| НПО-100 | 108 | 42,866 | 3857 | 5950 |
| ПО-125 | 133 | 61,296 | 5455 | 8550 |
| НПО-125 | 133 | 51,296 | 4616 | 7000 |
| ПО-150 | 159 | 57,1 | 5139 | 7750 |
| НПО-150 | 159 | 53,136 | 4782 | 7250 |
| ПО-200 | 219 | 66,42 | 5977 | 9200 |
| НПО-200 | 219 | 64,176 | 5775 | 9000 |
| ПО-250 | 273 | 90,73 | 8165 | 12500 |
| НПО-250 | 273 | 77,236 | 6951 | 10500 |
| ПО-300 | 325 | 90,60 | 8115 | 12500 |
| НПО-300 | 325 | 77,096 | 6938 | 10500 |
| ПО-400 | 426 | 167,65 | 15088 | 22500 |
| НПО-400 | 426 | 152,166 | 13694 | 20500 |
| ПО-500 | 530 | 251,3 | 22617 | 34250 |
| НПО-500 | 530 | 166,386 | 14974 | 22500 |
| ПО-600 | 630 | 233,1 | 20979 | 32000 |
| НПО-600 | 630 | 210,696 | 18962 | 28500 |
| ПО-700 | 720 | 277,1 | 24939 | 37650 |
| НПО-700 | 720 | 253,396 | 22805 | 34250 |
| ПО-800 | 820 | 364,25 | 32782 | 49550 |
| НПО-800 | 820 | 338,048 | 30420 | 46250 |
| ПО-900 | 920 | 397,978 | 35818 | 54200 |
| НПО-900 | 920 | 371,698 | 33390 | 50000 |
| ПО-1000 | 1020 | 418,12 | 37630 | 56500 |
| НПО-1000 | 1020 | 388,858 | 34920 | 53250 |


























