8 (499)135-60-12 тел.факс ekohimtek@mail.ru
8 (495) 971-09-24
8 (495) 518-72-21
8 (495) 778-90-12
8 (495) 971-09-24
8 (495) 518-72-21
8 (495) 778-90-12
ТО-опора трубчатая крутоизогнутых отводов
Показать прайс-лист
| Опора трубчатая крутоизогнутых отводов (ТО) | ||||||||
| Наименование | Дн (мм.) | Н (мм.) | dh (мм.) | S (мм.) | В (мм.) | S1 (мм.) | m (кг.) | цена |
| 57-ТО-А1-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 57 | 100 | 45 | 3 | 100 | 10 | 1,2 | 300 |
| 57-ТО-А2-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 150 | 1,4 | 350 | |||||
| 76-ТО-А1-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 76 | 100 | 57 | 1,5 | 400 | |||
| 76-ТО-А2-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 150 | 1,8 | 500 | |||||
| 89-ТО-А1-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 89 | 100 | 76 | 120 | 10 | 2,2 | 550 | |
| 89-ТО-А2-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 150 | 2,6 | 650 | |||||
| 108-ТО-А1-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 108 | 100 | 2,3 | 550 | ||||
| 108-ТО-А2-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 150 | 2,6 | 650 | |||||
| Наименование | Дн (мм.) | Н (мм.) | dh (мм.) | S (мм.) | В (мм.) | S1 (мм.) | m (кг.) | цена |
| 133-ТО-А1-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 133 | 100 | 108 | 4 | 135 | 12 | 4,2 | 850 |
| 133-ТО-А2-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 150 | 4,8 | 950 | |||||
| 159-ТО-А1-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 159 | 100 | 4,3 | 900 | ||||
| 159-ТО-А2-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 150 | 4,9 | 950 | |||||
| Наименование | Дн (мм.) | Н (мм.) | dh (мм.) | S (мм.) | В (мм.) | S1 (мм.) | m (кг.) | цена |
| 219-ТО-А1-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 219 | 100 | 159 | 6 | 180 | 14 | 10,3 | 1450 |
| 219-ТО-А2-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 150 | 11,6 | 1550 | |||||
| 273-ТО-А1-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 273 | 100 | 11,5 | 1550 | ||||
| 273-ТО-А2-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 150 | 12,8 | 1700 | |||||
| Наименование | Дн (мм.) | Н (мм.) | dh (мм.) | S (мм.) | В (мм.) | S1 (мм.) | m (кг.) | цена |
| 325-ТО-А1-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 325 | 100 | 219 | 6 | 250 | 16 | 20,1 | 2 560,00 |
| 325-ТО-А2-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 150 | 22 | 2 750,00 | |||||
| 377-ТО-А1-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 377 | 100 | 273 | 8 | 300 | 16 | 34,4 | 3 500,00 |
| 377-ТО-А2-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 150 | 37,4 | 4 000,00 | |||||
| 426-ТО-А1-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 426 | 100 | 35,9 | 3 750,00 | ||||
| 426-ТО-А2-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 150 | 38,9 | 4 250,00 | |||||
| Наименование | Дн (мм.) | Н (мм.) | dh (мм.) | S (мм.) | В (мм.) | S1 (мм.) | m (кг.) | цена |
| 530-ТО-А1 -ст.З-ОСТ 36-146-88 | 530 | 100 | 325 | 8 | 380 | 20 | 47,3 | 6 000,00 |
| 530-ТО-А2-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 150 | 50,9 | 6 400,00 | |||||
| 630-ТО-А1-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 630 | 100 | 426 | 10 | 450 | 25 | 86,8 | 8 250,00 |
| 630-ТО-А2-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 150 | 92,7 | 9 500,00 | |||||


























