8 (499)135-60-12 тел.факс ekohimtek@mail.ru
8 (495) 971-09-24
8 (495) 518-72-21
8 (495) 778-90-12
8 (495) 971-09-24
8 (495) 518-72-21
8 (495) 778-90-12
КХ-опора корпусная хомутовая
Показать прайс-лист
| Опора корпусная хомутовая (КХ) | ||||||||
| Наименование | Дн (мм.) | Н (мм.) | В (мм.) | L (мм.) | S (мм.) | болт | m (кг.) | цена |
| 57-КХ-А1 1-ст.З-ОСТ 36-146-88 | 57 | 102 | СП | 170 | 3 | М 12x40 | 2,1 | 350 |
| 57-КХ-А1 2-ст.З-ОСТ 36-146-88 | 340 | 4,2 | 750 | |||||
| 57-КХ-А21-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 152 | 170 | 2,5 | 400 | ||||
| 57-КХ-А22-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 340 | 5,2 | 850 | |||||
| Наименование | Дн (мм.) | Н (мм.) | В (мм.) | L (мм.) | S (мм.) | болт | m (кг.) | цена |
| 76-КХ-А1 1-ст.З-ОСТ 36-146-88 | 76 | 101 | 50 | 170 | 3 | М 12x40 | 2,2 | 350 |
| 76-КХ-А1 2-ст.З-ОСТ 36-146-88 | 340 | 4,3 | 750 | |||||
| 76-КХ-А2 1-ст.З-ОСТ 36-146-88 | 151 | 170 | 2,7 | 500 | ||||
| 76-КХ-А22-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 340 | 5,3 | 850 | |||||
| Наименование | Дн (мм.) | Н (мм.) | В (мм.) | L (мм.) | S (мм.) | болт | m (кг.) | цена |
| 89-КХ-А1 1-ст.З-ОСТ 36-146-88 | 89 | 100 | СП | 170 | 3 | М 12x40 | 2,2 | 350 |
| 89-КХ-А12-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 340 | 4,5 | 800 | |||||
| 89-КХ-А21-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 150 | 170 | 2,8 | 450 | ||||
| 89-КХ-А22-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 340 | 5,5 | 900 | |||||
| Наименование | Дн (мм.) | Н (мм.) | В (мм.) | L (мм.) | S (мм.) | болт | m (кг.) | цена |
| 108-КХ-А1 1-ст.З-ОСТ 36-146-88 | 108 | 103 | СП | 170 | 3 | М16х50 | 5,4 | 1100 |
| 108-КХ-А1 2-ст.З-ОСТ 36-146-88 | 340 | 6,9 | 1650 | |||||
| 108-КХ-А2 1-ст.З-ОСТ 36-146-88 | 153 | 170 | 6 | 1550 | ||||
| 108-КХ-А22-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 340 | 8,1 | 1950 | |||||
| Наименование | Дн (мм.) | Н (мм.) | В (мм.) | L (мм.) | S (мм.) | болт | m (кг.) | цена |
| 133-КХ-А1 1-ст.З-ОСТ 36-146-88 | 133 | 101 | 80 | 170 | 3 | М16х50 | 6,3 | 1500 |
| 133-КХ-А1 2-ст.З-ОСТ 36-146-88 | 340 | 7,8 | 1850 | |||||
| 133-КХ-А21-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 151 | 170 | 6,8 | 1650 | ||||
| 133-КХ-А22-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 340 | 8,9 | 2100 | |||||
| Наименование | Дн (мм.) | Н (мм.) | В (мм.) | L (мм.) | S (мм.) | болт | m (кг.) | цена |
| 159-КХ-А1 1-ст.З-ОСТ 36-146-88 | 159 | 101 | 80 | 170 | 3 | М 16x50 | 6,9 | 1650 |
| 159-КХ-А1 2-ст.З-ОСТ 36-146-88 | 340 | 8,4 | 2000 | |||||
| 159-КХ-А2 1-ст.З-ОСТ 36-146-88 | 151 | 170 | 7,4 | 1850 | ||||
| 159-КХ-А22-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 340 | 9,5 | 2250 | |||||
| Наименование | Дн (мм.) | Н (мм.) | В (мм.) | L (мм.) | S (мм.) | болт | m (кг.) | цена |
| 219-КХ-А11-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 219 | 109 | 200 | 170 | 3 | М20х60 | 13,4 | 3 000,00 |
| 219-КХ-А12-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 340 | 16,8 | 3 500,00 | |||||
| 219-КХ-А13-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 680 | 21,7 | 4 500,00 | |||||
| 219-КХ-А21-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 159 | 170 | 14,1 | 3 500,00 | ||||
| 219-КХ-А22-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 340 | 18 | 4 000,00 | |||||
| 219-КХ-А23-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 680 | 24 | 5 200,00 | |||||
| Наименование | Дн (мм.) | Н (мм.) | В (мм.) | L (мм.) | S (мм.) | болт | m (кг.) | цена |
| 273-КХ-А1 1 -ст.З-ОСТ 36-1 46-88 | 273 | 103 | 200 | 170 | ' 4 | М20х60 | 15,1 | 3 500,00 |
| 273-КХ-А12-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 104 | 340 | 19,6 | 4 000,00 | ||||
| 273-КХ-А13-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 680 | 25,8 | 5 250,00 | |||||
| 273-КХ-А21 -ст.З-ОСТ 36-146-88 | 153 | 170 | 15,7 | 3 650,00 | ||||
| 273-КХ-А22-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 154 | 340 | 21,5 | 5 000,00 | ||||
| 273-КХ-А23-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 680 | 29,1 | 5 800,00 | |||||
| Наименование | Дн (мм.) | Н (мм.) | В (мм.) | L (мм.) | S (мм.) | болт | m (кг.) | цена |
| 325-КХ-А1 1 -ст.З-ОСТ 36-146-88 | 325 | 102 | 200 | 170 | 4 | М20х60 | 17,4 | 4 000,00 |
| 325-КХ-А12-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 340 | 21 | 5 000,00 | |||||
| 325-КХ-А13-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 680 | 26,9 | 5 500,00 | |||||
| 325-КХ-А21 -ст.З-ОСТ 36-146-88 | 152 | 170 | 18,3 | 4 000,00 | ||||
| 325-КХ-А22-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 340 | 22,8 | 5 000,00 | |||||
| 325-КХ-А23-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 680 | 30,3 | 6 500,00 | |||||
| Наименование | Дн (мм.) | Н (мм.) | В (мм.) | L (мм.) | S (мм.) | болт | m (кг.) | цена |
| 377-КХ-А1 1-Ст.З-ОСТ 36-146-88 | 377 | 101 | 200 | 170 | 4 | М20х60 | 19,1 | 4 850,00 |
| 377-КХ-А12-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 340 | 22,6 | 5 500,00 | |||||
| 377-КХ-А13-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 680 | 28,4 | 6 000,00 | |||||
| 377-КХ-А21 -ст.З-ОСТ 36-146-88 | 151 | 170 | 20 | 5 000,00 | ||||
| 377-КХ-А22-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 340 | 24,5 | 5 500,00 | |||||
| 377-КХ-А23-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 680 | 31,6 | 6 500,00 | |||||
| Наименование | Дн (мм.) | Н (мм.) | В (мм.) | L (мм.) | S (мм.) | болт | m (кг.) | цена |
| 426-КХ-А1 1 -ст.З-ОСТ 36-146-88 | 426 | 101 | 200 | 170 | 6 | М20х60 | 22,1 | 5 150,00 |
| 426-КХ-А12-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 340 | 27,3 | 5 500,00 | |||||
| 426-КХ-А13-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 680 | 35,8 | 6 850,00 | |||||
| 426-КХ-А21 -ст.З-ОСТ 36-146-88 | 151 | 170 | 23,6 | 5 500,00 | ||||
| 426-КХ-А22-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 340 | 30 | 6 500,00 | |||||
| 426-КХ-А23-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 680 | 40,7 | 7 850,00 | |||||
| Наименование | Дн (мм.) | Н (мм.) | В (мм.) | L (мм.) | S (мм.) | болт | m (кг.) | цена |
| 530-КХ-А11 -ст.З-ОСТ 36-146-88 | 530 | 103 | 300 | 170 | 6 | М24х80 | 36,5 | 6 500,00 |
| 530-КХ-А12-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 340 | 43,9 | 7 650,00 | |||||
| 530-КХ-А13-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 680 | 55,3 | 8 150,00 | |||||
| 530-КХ-А21 -ст.З-ОСТ 36-146-88 | 153 | 170 | 38,2 | 7 250,00 | ||||
| 530-КХ-А22-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 340 | 47,3 | 8 000,00 | |||||
| 530-КХ-А23-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 680 | 61,1 | 9 900,00 | |||||
| Наименование | Дн (мм.) | Н (мм.) | В (мм.) | L (мм.) | S (мм.) | болт | m (кг.) | цена |
| 630-КХ-А1 1 -ст.З-ОСТ 36-146-88 | 630 | 102 | 300 | 170 | 6 | М24х80 | 41 | 7 500,00 |
| 630-КХ-А12-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 340 | 48,1 | 8 500,00 | |||||
| 630-КХ-А13-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 680 | 59,2 | 9 500,00 | |||||
| 630-КХ-А21 -ст.З-ОСТ 36-146-88 | 152 | 170 | 42,7 | 7 500,00 | ||||
| 630-КХ-А22-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 340 | 51,4 | 8 500,00 | |||||
| 630-КХ-А23-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 680 | 65 | 10 250,00 | |||||


























