8 (499)135-60-12 тел.факс ekohimtek@mail.ru
8 (495) 971-09-24
8 (495) 518-72-21
8 (495) 778-90-12
8 (495) 971-09-24
8 (495) 518-72-21
8 (495) 778-90-12
КП-опора корпусная приварная
Показать прайс-лист
опора корпусная приварная
| Опора корпусная приварная (КП) | |||||||
| Дн (мм.) | Н (мм.) | В (мм.) | L (мм.) | S (мм.) | m (кг.) | цена | |
| 57-КП-А1 1 -ст.З-ОСТ 36-146-88 | 100 | 50 | 170 | 1,3 | 300 | ||
| 57-КП-А12-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 57 | 340 | 2,6 | 600 | |||
| 57-КП-А21 -ст.З-ОСТ 36-146-88 | 150 | 170 | 1,8 | 450 | |||
| 57-КП-А22-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 340 | 3,6 | 900 | ||||
| Наименование | Дн (мм.) | Н (мм.) | В (мм.) | L (мм.) | S (мм.) | m (кг.) | цена |
| 76-КП-А1 1 -ст.З-ОСТ 36-146-88 | 100 | 50 | 170 | 3 | 1,3 | 300 | |
| 76-КП-А12-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 340 | 2,5 | 600 | ||||
| 76-КП-А21 -ст.З-ОСТ 36-146-88 | 76 | 150 | 170 | 1,8 | 450 | ||
| 76-КП-А22-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 340 | 3,5 | 900 | ||||
| Наименование | Дн (мм.) | Н (мм.) | В (мм.) | L (мм.) | S (мм.) | m (кг.) | цена |
| 89-КП-А1 1 -ст.З-ОСТ 36-146-88 | 89 | 100 | 50 | 170 | 3 | 1,2 | 300 |
| 89-КП-А12-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 340 | 2,5 | 600 | ||||
| 89-КП-А21 -ст.З-ОСТ 36-146-88 | 150 | 170 | 1,3 | 300 | |||
| 89-КП-А22-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 340 | 3,5 | 900 | ||||
| Наименование | Дн (мм.) | Н (мм.) | В (мм.) | L (мм.) | S (мм.) | m (кг.) | цена |
| 108-КП-А1 1 -ст.З-ОСТ 36-146-88 | 108 | 100 | 83 | 170 | 3 | 1,5 | 400 |
| 108-КП-А12-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 340 | 3 | 850 | ||||
| 108-КП-А21-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 150 | 170 | 2,1 | 600 | |||
| 108-КП-А22-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 340 | 4,2 | 1000 | ||||
| Наименование | Дн (мм.) | Н (мм.) | В (мм.) | L (мм.) | S (мм.) | m (кг.) | цена |
| 133-КП-А11 -ст.З-ОСТ 36-146-88 | 133 | 100 | 83 | 170 | 3 | 1,5 | 400 |
| 133-КП-А12-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 340 | 3 | 850 | ||||
| 133-КП-А21 -ст.З-ОСТ 36-146-88 | 150 | 170 | 2 | 600 | |||
| 133-КП-А22-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 340 | 4,1 | 1000 | ||||
| Наименование | Дн (мм.) | Н (мм.) | В (мм.) | L (мм.) | S (мм.) | m (кг.) | цена |
| 159-КП-А1 1 -ст.З-ОСТ 36-146-88 | 159 | 100 | 80 | 170 | 3 | 1,5 | 400 |
| 159-КП-А12-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 340 | 3 | 850 | ||||
| 159-КП-А21 -ст.З-ОСТ 36-146-88 | 150 | 170 | 2 | 600 | |||
| 159-КП-А22-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 340 | 4,1 | 1000 | ||||
| Наименование | Дн (мм.) | Н (мм.) | В (мм.) | L (мм.) | S (мм.) | m (кг.) | цена |
| 21 9-КП-А11 -СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 219 | 100 | 200 | 170 | 3 | 2,7 | 750 |
| 219-КП-А12-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 340 | 6,1 | 1350 | ||||
| 219-КП-А13-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 680 | 11 | 2500 | ||||
| 219-КП-Б12-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 104 | 340 | 7 | 1500 | |||
| 21 9-КП-Б1 3-ст.З-ОСТ 36-1 46-88 | 680 | 11,9 | 2750 | ||||
| 2 19-КП-А21 -ст.З-ОСТ 36-146-88 | 150 | 170 | 3,4 | 950 | |||
| 219-КП-А22-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 340 | 7,3 | 1550 | ||||
| 219-КП-А23-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 680 | 13,3 | 3000 | ||||
| 219-КП-Б22-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 154 | 340 | 8,2 | 1650 | |||
| 219-КП-Б23-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 680 | 14,2 | 3350 | ||||
| Наименование | Дн (мм.) | Н (мм.) | В (мм.) | L (мм.) | S (мм.) | m (кг.) | цена |
| 273-КП-А1 1 -ст.З-ОСТ 36-146-88 | 273 | 100 | 200 | 170 | 2,6 | 900 | |
| 273-КП-А12-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 340 | 7,1 | 1600 | ||||
| 273-КП-А1 3-ст.З-ОСТ 36-146-88 | 680 | 13,3 | 3250 | ||||
| 273-КП-Б12-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 340 | 4 | 8,1 | 1850 | |||
| 273-КП-Б1 3-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 680 | 14,3 | 3350 | ||||
| 273-.КП-А21 -ст.З-ОСТ 36-146-88 | 150 | 170 | 3,2 | 1000 | |||
| 273-КП-А22-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 340 | 9 | 2000 | ||||
| 273-КП-А23-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 680 | 16,6 | 3550 | ||||
| 273-КП-Б22-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 340 | 10 | 2250 | ||||
| 273-КП-Б23-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 680 | 17,6 | 3550 | ||||
| Наименование | Дн (мм.) | Н (мм.) | В (мм.) | L (мм.) | S (мм.) | m (кг.) | цена |
| 325-КП-А1 1 -ст.З-ОСТ 36-146-88 | 170 | 3,3 | 1100 | ||||
| 325-КП-А12-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 325 | 100 | 200 | 340 | 4 | 6,9 | 2100 |
| 325-КП-А13-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 680 | 12,8 | 3250 | ||||
| 325-КП-Б12-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 340 | 7,9 | 2650 | ||||
| 325-КП-Б13-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 680 | 13,8 | 3500 | ||||
| 325-КП-А21-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 150 | 170 | 4,2 | 1500 | |||
| 325-КП-А22-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 340 | 8,7 | 2000 | ||||
| 325-КП-А23-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 680 | 16,2 | 4000 | ||||
| 325-КП-Б22-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 340 | 9,7 | 2500 | ||||
| 325-КП-Б23-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 680 | 17,2 | 4000 | ||||
| Наименование | Дн (мм.) | Н (мм.) | В (мм.) | L (мм.) | S (мм.) | m (кг.) | цена |
| 377-КП-А1 1-ст.З-ОСТ 36-146-88 | 377 | 100 | 200 | 170 | 3,2 | 1150 | |
| 377-КП-А12-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 340 | 6,7 | 2450 | ||||
| 377-КП-А13-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 680 | 12,5 | 3150 | ||||
| 377-КП-Б12-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 340 | 7,7 | 2850 | ||||
| 377-КП-Б13-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 680 | 13,5 | 3500 | ||||
| 377-КП-А21-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 150 | 170 | 4,1 | 1600 | |||
| 377-КП-А22-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 340 | 8,6 | 3250 | ||||
| 377-КП-А23-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 680 | 15,7 | 3850 | ||||
| 377-КП-Б22-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 340 ' | 9,6 | 2500 | ||||
| 377-КП-Б23-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 680 | 16,7 | 4000 | ||||
| Наименование | Дн (мм.) | Н (мм.) | В (мм.) | L (мм.) | S (мм.) | m (кг.) | цена |
| 426-КП-А1 1-ст.З-ОСТ 36-146-88 | 426 | 100 | 200 | 170 | 4,6 | 1650 | |
| 426-КП-А12-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 340 | 9,8 | 2500 | ||||
| 426-КП-А13-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 680 | 18,3 | 4000 | ||||
| 426-КП-Б12-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 340 | 11,2 | 3500 | ||||
| 426-КП-Б13-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 680 | 6 | 19,7 | 4000 | |||
| 426-КП-А2 1-ст.З-ОСТ 36-146-88 | 150 | 170 | 6,1 | 2000 | |||
| 426-КП-А22-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 340 | 12,5 | 3500 | ||||
| 426-КП-А23-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 680 | 23,2 | 4250 | ||||
| 426-КП-Б22-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 340 | 13,9 | 3750 | ||||
| 426-КП-Б23-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 680 | 24,6 | 4250 | ||||
| Наименование | Дн (мм.) | Н (мм.) | В (мм.) | L (мм.) | S (мм.) | m (кг.) | цена |
| 530-КП-А1 1-ст.З-ОСТ 36-146-88 | 530 | 100 | 300 | 170 | 6,3 | 2250 | |
| 530-КП-А12-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 340 | 13,7 | 3750 | ||||
| 530-КП-А13-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 680 | 25,1 | 5000 | ||||
| 530-КП-Б12-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 340 | 16,4 | 5000 | ||||
| 530-КП-ЫЗ-ст.З-ОСТ 36-146-88 | 680 | 27,8 | 5500 | ||||
| 530-КП-А2 1-ст.З-ОСТ 36-146-88 | 150 | 170 | 8 | 2500 | |||
| 530-КП-А22-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 340 | 17,1 | 4550 | ||||
| 530-КП-А23-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 680 | 30,9 | 6650 | ||||
| 530-КП-Б22-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 340 | 19,8 | 5000 | ||||
| 530-.КП-Б23-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 680 | 33,6 | 7500 | ||||
| Наименование | Дн (мм.) | Н (мм.) | В (мм.) | L (мм.) | S (мм.) | m (кг.) | цена |
| 630-КП-А1 1-ст.З-ОСТ 36-146-88 | 630 | 100 | 7ПП | 170 | 6,2 | 1650 | |
| 630-КП-А12-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 340 | 13,3 | 3750 | ||||
| 630-КП-А13-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 680 | 24,4 | 5250 | ||||
| 630-КП-Б12-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 340 | 16 | 4550 | ||||
| 630-КП-Б13-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 680 | 6 | 27,1 | 5500 | |||
| 630-КП-А2 1-ст.З-ОСТ 36-146-88 | 150 | 170 | 7,9 | 2000 | |||
| 630-КП-А22-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 340 | 16,6 | 4550 | ||||
| 630-КП-А23-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 680 | 30,2 | 6000 | ||||
| 630-КП-Б22-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 340 | 19,3 | 5000 | ||||
| 630-КП-Б23-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 680 | 32,9 | 6500 | ||||
| Наименование | Дн (мм.) | Н (мм.) | В (мм.) | L (мм.) | S (мм.) | m (кг.) | цена |
| 820-КП-А12-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | ДОЛ | 100 | 340 | 17 | 4500 | ||
| 820-КП-А13-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 680 | 31,1 | 8250 | ||||
| 820-КП-Б12-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 340 | 20,5 | 7500 | ||||
| 820-КП-Б13-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | ЧПП | 680 | 3 | 34,6 | 8350 | ||
| 820-КП-А22-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 340 | 21,3 | 7650 | ||||
| 820-КП-А23-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 150 | 680 | 38,8 | 8250 | |||
| 820-КП-Б22-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 340 | 24,8 | 7650 | ||||
| 820-КП-Б23-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 680 | 42,3 | 8750 | ||||
| Наименование | Дн (мм.) | Н (мм.) | В (мм.) | L (мм.) | S (мм.) | m (кг.) | цена |
| 1020-КП-А12-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 1020 | 100 | 500 | 340 | 8 | 27,6 | 8000 |
| 1020-КП-А13-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 680 | 49,3 | 13500 | ||||
| 1020-КП-Б12-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 340 | 37,3 | 12500 | ||||
| 1020-КП-Б13-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 680 | 59 | 19500 | ||||
| 1020-КП-А22-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 150 | 340 | 33,3 | 12500 | |||
| 1020-КП-А23-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 680 | 59 | 19500 | ||||
| 1 020-КП-Б22-СТ.З-ОСТ 36-1 46-88 | 340 | 43 | 13500 | ||||
| 1020-КП-Б23-СТ.З-ОСТ 36-1 46-88 | 680 | 68,7 | 24000 | ||||
| Наименование | Дн (мм.) | Н (мм.) | В (мм.) | L (мм.) | S (мм.) | m (кг.) | цена |
| 1220-КП-А12-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 1220 | 100 | 500 | 340 | 8 | 26,8 | 10500 |
| 1220-КП-А13-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 680 | 47,9 | 22500 | ||||
| 1 220-КП-Б1 2-ст.З-ОСТ 36-1 46-88 | 340 | 36,4 | 15500 | ||||
| 1220-КП-Б13-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 680 | 57,5 | 24000 | ||||
| 1220-КП-А22-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 150 | 340 | 32,5 | 15500 | |||
| 1220-КП-А23-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 680 | 57,6 | 24000 | ||||
| 1220-КП-Б22-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 340 | 42,1 | 18000 | ||||
| 1220-КП-Б23-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 680 | 67,2 | 24000 | ||||
| Наименование | Дн (мм.) | Н (мм.) | В (мм.) | L (мм.) | S (мм.) | m (кг.) | цена |
| 1420-КП-А1 2-ст.З-ОСТ 36-146-88 | 1420 | 100 | 500 | 340 | 10 | 32,5 | 16500 |
| 1420-КП-А13-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 680 | 58,2 | 24500 | ||||
| 1420-КП-Б1 2-ст.З-ОСТ 36-146-88 | 340 | 44,3 | 20000 | ||||
| 1420-КП-Б13-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 680 | 70 | 27500 | ||||
| 1420-КП-А22-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 150 | 340 | 39,5 | 19650 | |||
| 1420-КП-А23-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 680 | 70,3 | 27500 | ||||
| 1420-КП-Б22-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 340 | 51,3 | 23000 | ||||
| 1420-КП-Б23-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 680 | 82,1 | 30000 | ||||


























