8 (499)135-60-12 тел.факс ekohimtek@mail.ru
8 (495) 971-09-24
8 (495) 518-72-21
8 (495) 778-90-12
8 (495) 971-09-24
8 (495) 518-72-21
8 (495) 778-90-12
КН-опора катковая направляющая
Показать прайс-лист
| Опора катковая направляющая (КН) | ||||||
| Наименование | Дн (мм.) | Н (мм.) | В (мм.) | L (мм.) | m (кг.) | цена |
| 219-КН-А11-ст.З-ОСТ 36-1 46-88 | 219 | 100/170 | 320 | 170/200 | 17,5 | 2 000,00 |
| 219-КН-А12-ст.З-ОСТ 36-146-88 | 340/380 | 39,9 | 4 000,00 | |||
| 219-КН-А13-ст.З-ОСТ 36-146-88 | 680/700 | 62,5 | 6 000,00 | |||
| 219-КН-Б12-ст.З-ОСТ 36-146-88 | 340/380 | 40,8 | 4 000,00 | |||
| 219-КН-Б13-ст.З-ОСТ 36-146-88 | 680/700 | 63,4 | 6 000,00 | |||
| 21 9-КН-Х11 -ст.З-ОСТ 36-146-88 | 170/200 | 27,1 | 3 500,00 | |||
| 219-КН-Х12-ст.З-ОСТ 36-146-88 | 340/380 | 49,5 | 5 000,00 | |||
| 219-КН-Х13-ст.З-ОСТ 36-146-88 | 680/700 | 72,1 | 7 500,00 | |||
| Наименование | Дн (мм.) | Н (мм.) | В (мм.) | L (мм.) | m (кг.) | цена |
| 273-КН-А11-ст.З-ОСТ 36-146-88 | 273 | 100/170 | 320 | 170/200 | 17,4 | 2 000,00 |
| 273-КН-А12-ст.З-ОСТ 36-146-88 | 340/380 | 40,9 | 4 000,00 | |||
| 273-КН-А13-ст.З-ОСТ 36-146-88 | 680/700 | 64,8 | 6 500,00 | |||
| 273-КН-Б12-ст.З-ОСТ 36-146-88 | 340/380 | 41,9 | 4 000,00 | |||
| 273-КН-Б13-ст. 3-ОСТ 36-146-88 | 680/700 | 65,8 | 6 500,00 | |||
| 273-КН-Х11-ст.З-ОСТ 36-146-88 | 170/200 | 28,8 | 3 500,00 | |||
| 273-КН-Х12-ст.3-ОСТ 36-146-88 | 340/380 | 52,3 | 5 000,00 | |||
| 273-КН-Х13-ст.З-ОСТ 36-146-88 | 680/700 | 76,2 | 7 500,00 | |||
| Наименование | Дн (мм.) | Н (мм.) | В (мм.) | L (мм.) | m (кг.) | цена |
| 325-КН-А11-ст.З-ОСТ 36-146-88 | 325 | 100/170 | 320 | 170/200 | 18,1 | 2 000,00 |
| 325-КН-А12-ст.3-ОСТ 36-146-88 | 340/380 | 40,7 | 4 000,00 | |||
| 325-КН-А13-ст.З-ОСТ 36-146-88 | 680/700 | 64,3 | 6 500,00 | |||
| 325-КН-Б12-ст.З-ОСТ 36-146-88 | 340/380 | 41,7 | 4 000,00 | |||
| 325-КН-Б13-ст.З-ОСТ 36-146-88 | 680/700 | 65,3 | 6 500,00 | |||
| 325-КН-Х11-ст.З-ОСТ 36-146-88 | 170/200 | 31,1 | 3 500,00 | |||
| 325-КН-Х12-ст.З-ОСТ 36-146-88 | 340/380 | 53,7 | 5 000,00 | |||
| 325-КН-Х13-ст.З-ОСТ 36-146-88 | 680/700 | 77,3 | 7 800,00 | |||
| Наименование | Дн (мм.) | Н (мм.) | В (мм.) | L (мм.) | m (кг.) | цена |
| 377-КН-А11-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 377 | 100/170 | 320 | 170/200 | 18,1 | 2 000,00 |
| 377-КН-А12-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 340/380 | 40,5 | 4 000,00 | |||
| 377-КН-А13-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 680/700 | 64 | 6 500,00 | |||
| 377-КН-Б12-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 340/380 | 41,5 | 4 000,00 | |||
| 377-КН-Б13-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 680/700 | 65 | 6 500,00 | |||
| 377-КН-Х1 1-ст.З-ОСТ 36-146-88 | 170/200 | 32,9 | 3 500,00 | |||
| 377-КН-Х12-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 340/380 | 55,3 | 5 250,00 | |||
| 377-КН-Х13-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 680/700 | 78,3 | 7 800,00 | |||
| Наименование ; | Дн (мм.) | Н (мм.) | В (мм.) | L (мм.) | m (кг.) | цена |
| 426-КН-А11-ст.З-ОСТ 36-146-88 | 426 | 100/170 | 320 | 170/200 | 19,5 | 2 000,00 |
| 426-КН-А12-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 340/380 | 43,6 | 4 500,00 | |||
| 426-КН-А13-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 680/700 | 69,3 | 7 600,00 | |||
| 426-КН-Б12-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 340/380 | 45 | 4 650,00 | |||
| 426-КН-Б13-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 680/700 | 71,2 | 7 500,00 | |||
| 426-КН-Х11-ст.З-ОСТ 36-146-88 | 170/200 | 35,9 | 3 850,00 | |||
| 426-КН-Х12-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 340/380 | 60 | 5 400,00 | |||
| 426-КН-Х13-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 680/700 | 86,2 | 7 758,00 | |||
| Наименование | Дн (мм.) | Н (мм.) | В (мм.) | L (мм.) | m (кг.) | цена |
| 530-КН-А11-ст.З-ОСТ 36-146-88 | 530 | 100/170 | 420 | 170/200 | 27 | 3 500,00 |
| 530-КН-А12-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 340/420 | 60,2 | 5 800,00 | |||
| 530-КН-А13-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 680/700 | 91,9 | 9 000,00 | |||
| 530-КН-Б12-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 340/420 | 61,5 | 6 000,00 | |||
| 530-КН-Б13-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 680/700 | 94,6 | 9 000,00 | |||
| 530-КН-Х11-ст.З-ОСТ 36-146-88 | 170/200 | 55,2 | 5 250,00 | |||
| 530-КН-Х12-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 340/420 | 88,4 | 9 000,00 | |||
| 530-КН-Х13-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 680/700 | 120,1 | 12 000,00 | |||
| Наименование | Дн (мм.) | Н (мм.) | В (мм.) | L (мм.) | m (кг.) | цена |
| 630-КН-А11-ст.З-ОСТ 36-146-88 | 630 | 100/170 | 420 | 170/200 | 26,8 | 3 000,00 |
| 630-КН-А12-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 340/420 | 59,8 | 6 000,00 | |||
| 630-КН-А13-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 680/700 | 91,2 | 9 000,00 | |||
| 630-КН-Б12-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 340/420 | 61,5 | 6 500,00 | |||
| 630-КН-Б13-ст.З-ОСТ 36-146-88 | 680/700 | 93,9 | 9 000,00 | |||
| 630-КН-Х11-ст.З-ОСТ 36-146-88 | 170/200 | 59,6 | 6 000,00 | |||
| 630-КН-Х12-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 340/420 | 92,6 | 9 000,00 | |||
| 630-КН-Х13-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 680/700 | 124 | 12 200,00 | |||
| Наименование | Дн (мм.) | Н (мм.) | В (мм.) | L (мм.) | m (кг.) | цена |
| 820-КН-А12-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 820 | 100/170 | 420 | 340/420 | 63,5 | 6 000,00 |
| 820-КН-А13-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 680/700 | 97,9 | 9 500,00 | |||
| 820-КН-Б12-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 340/420 | 67 | 6 500,00 | |||
| 820-КН-Б13-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 680/700 | 101,4 | 10 000,00 | |||
| Наименование | Дн (мм.) | Н (мм.) | В (мм.) | L (мм.) | m (кг.) | цена |
| 1020-КН-А12-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 1020 | 100/170 | 620 | 340/420 | 95 | 9 000,00 |
| 1020-КН-А13-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 680/700 | 146,4 | 14 500,00 | |||
| 1020-КН-Б12-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 340/420 | 104 | 10 000,00 | |||
| 1020-КН-Б13-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 680/700 | 156,3 | 15 000,00 | |||
| Наименование | Дн (мм.) | Н (мм.) | В (мм.) | L (мм.) | m (кг.) | цена |
| 1220-КН-А12-ст.З-ОСТ 36-146-88 | 1220 | 100/170 | 620 | 340/420 | 94,5 | 10 500,00 |
| 1220-КН-А13-ст.З-ОСТ 36-1 46-88 | 680/700 | 145,2 | 14 000,00 | |||
| 1220-КН-Б12-ст.З-ОСТ 36-146-88 | 340/420 | 104,1 | 10 000,00 | |||
| 1220-КН-Б1 3-ст.З-ОСТ 36-146-88 | 680/700 | 154,8 | 15 000,00 | |||
| Наименование | Дн (мм.) | Н (мм.) | В (мм.) | L (мм.) | m (кг.) | цена |
| 1420-КН-А12-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 1420 | 100/170 | 340/420 | 100 | 10 000,00 | |
| 1420-КН-А13-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 620 | 680/700 | 155 | 15 000,00 | ||
| 1420-КН-Б12-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 340/420 | 112 | 10 500,00 | |||
| 1420-КН-Б13-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 680/700 | 167 | 16 450,00 | |||


























