Изготовление и поставка оборудования для инженерных коммуникаций
опоры по ОСТ 36-146-88
Ниже Вы можете посмотреть подробный прайс-лист опоры по ост 36-146-88, прайс опор : опоры ВП , опоры ШП , опоры ТР , опоры ТП , опоры ТХ , опоры КП , опоры КХ , опоры ХБ-. Цены на опоры в прайс листе помогут Вам правильно рассчитать общую стоимость покупки опоры трубопроводов.
Опора вертикальных трубопроводов-ВП
Показать прайс-лист
Опора вертикальных трубопроводов(ВП) | |||||||
Наименование | Дн (мм.) | Н (мм.) | В (мм.) | L (мм.) | S (мм.) | m (кг.) | цена |
57*89-ВП-А1-ст.З-ОСТ 36-146-88 | 57*89 | 40 | 100 | 3 | 0,4 | 250 | |
57*89-ВП-А2-ст. 3-ОСТ 36-146-88 | 150 | 0,6 | 250 | ||||
108*219-ВП-А1-ст.З-ОСТ 36-146-88 | 108*219 | 80 | 100 | 4 | 0,9 | 300 | |
108*219-ВП-А2-ст.З-ОСТ 36-146-88 | 150 | 2,2 | 400 | ||||
219-ВП-Б1-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 219 | 190 | 100 | 1,7 | 400 | ||
219-ВП-Б2-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 150 | 3 | 500 | ||||
Наименование | Дн (мм.) | Н (мм.) | В (мм.) | L (мм.) | S (мм.) | m (кг.) | цена |
273*426-ВП-А1 -ст.З-ОСТ 36-146-88 | 273*426 | - | 200 | 150 | 6 | 3,4 | 600 |
273*426-ВП-А2-ст.З-ОСТ 36-146-88 | 300 | 6,6 | 850 | ||||
273*426-ВП-Б1 -ст.З-ОСТ 36-146-88 | 250 | 150 | 7,1 | 960 | |||
273*426-ВП-Б2-ст. 3-ОСТ 36-146-88 | 300 | 10,3 | 960 | ||||
Наименование | Дн (мм.) | Н (мм.) | В (мм.) | L (мм.) | S (мм.) | m (кг.) | 1,5 |
530-1020-ВП-А1-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 530*1020 | - | 200 | 200 | 8 | 7,4 | 960 |
530-1020-ВП-А2-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 350 | 12,6 | 1 250,00 | ||||
530-1020-ВП-Б1-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 400 | 200 | 14 | 1 250,00 | |||
530+1020-ВП-Б2-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 350 | 19,2 | 1 950,00 | ||||
Наименование | Дн (мм.) | Н (мм.) | В (мм.) | L (мм.) | S (мм.) | m (кг.) | цена |
1220*1420-ВП-А1 -ст. 3-ОСТ 36-1 46-88 | 1220*1420 | - | 200 | 300 | 10 | 16,2 | 1 840,00 |
1220*1420-ВП-А2-ст.З-ОСТ 36-146-88 | 450 | 27 | 2 250,00 | ||||
1220*1420-ВП-Б1 -ст.З-ОСТ 36-146-88 | 500 | 300 | 18,8 | 1 960,00 | |||
1220*1420-ВП-Б2-ст.З-ОСТ 36-146-88 | 450 | 29,7 | 2 500,00 | ||||
Опора швеллерная приварная (ШП)
Показать прайс-лист
Опора швеллерная приварная (ШП) | |||||||
Наименование | Дн (мм.) | Н (мм.) | В (мм.) | L (ММ.) | швеллер | m (кг.) | цена |
57-ШП-А1-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 57 | 17 | 50 | 100 | №5 | 0,5 | 250 |
57-ШП-А2-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 200 | 1 | 350 | ||||
76-ШП-А1-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 76 | 23 | 100 | 0,5 | 250 | ||
76-ШП-А2-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 200 | 1 | 350 | ||||
Наименование | Дн (мм.) | Н (мм.) | В (мм.) | L (ММ.) | швеллер | m (кг.) | цена |
89-ШП-А1-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 89 | 15 | 80 | 100 | №8 | 0,7 | 300 |
89-ШП-А2-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 200 | 1,4 | 500 | ||||
108-ШП-А1-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 108 | 22 | 100 | 0,7 | 300 | ||
108-ШП-А2-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 200 | 1,4 | 500 | ||||
Наименование | Дн (мм.) | Н (мм.) | В (мм.) | L (ММ.) | швеллер | m (кг.) | 1,5 |
133-ШП-А1-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 133 | 23 | 100 | 100 | №10 | 0,9 | 450 |
133-ШП-А2-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 250 | 2,1 | 850 | ||||
159-ШП-А1-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 159 | 28 | 100 | 0,9 | 450 | ||
159-ШП-А2-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 250 | 2,1 | 850 | ||||
Наименование | Дн (мм.) | Н (мм.) | В (мм.) | L (ММ.) | швеллер | m (кг.) | цена |
219-ШП-А1-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 219 | 34 | 120 | 150 | №12 | 1,6 | 600 |
219-ШП-А2-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 250 | 2,6 | 950 | ||||
273-ШП-А1-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 273 | 38 | 200 | 2,1 | 900 | ||
273-ШП-А2-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 300 | 3,1 | 1200 | ||||
325-ШП-А1-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 325 | 40 | 200 | 2,1 | 900 | ||
325-ШП-А2-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 300 | 3,1 | 1200 | ||||
Наименование | Дн (мм.) | Н (мм.) | В (мм.) | L (ММ.) | швеллер | m (кг.) | цена |
377-ШП-А1-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 377 | 46 | 1КП | 200 | 2,8 | 1200 | |
377-ШП-А2-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 300 | 4,3 | 2000 | ||||
426-ШП-А1-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | Л7К | 48 | 1КП | 200 | 2,8 | 1200 | |
426-ШП-А2-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 300 | 4,3 | 2000 | ||||
Наименование | Дн (мм.) | Н (мм.) | В (мм.) | L (ММ.) | швеллер | m (кг.) | цена |
530-ШП-А1-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 56 | 200 | 250 | №20 | 4,6 | 2000 | |
530-ШП-А2-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 400 | 7,4 | 3550 | ||||
630-ШП-А1-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 60 | 250 | 4,6 | 2000 | |||
530-ШП-А2-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 400 | 7,4 | 3550 | ||||
Наименование | Дн (мм.) | Н (мм.) | В (мм.) | L (ММ.) | швеллер | m (кг.) | цена |
820-ШП-А1-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 820 | 72 | 300 | 400 | №30 | 12,7 | 5000 |
Опора трубчатая(ТР)
Показать прайс-лист
Опора трубчатая(ТР) | ||||||||
Наименование | Дн (мм.) | Н (мм.) | dh (мм.) | L (мм.) | S (мм.) | S1(mm) | m (кг.) | цена |
57-76-ТР-А1 -ст.З-ОСТ 36-146-88 | 57*76 | 100 | 57 | 3 | 100 | 10 | 1,4 | 300 |
57-76-ТР-А2-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 150 | 1,6 | 300 | |||||
57-76-ТР-Б1 -ст.З-ОСТ 36-146-88 | 100 | - | - | 0,5 | 150 | |||
57-76-ТР-Б2-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 150 | 0,7 | 250 | |||||
Наименование | Дн (мм.) | Н (мм.) | dh (мм.) | L (мм.) | S (мм.) | S1(mm) | m (кг.) | цена |
89-И 08-ТР-А1 -ст.З-ОСТ 36-146-88 | 89*108 | 100 | 76 | 3 | 120 | 10 | 1,9 | 500 |
89-И08-ТР-А2-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 150 | 2,2 | 600 | |||||
89-И08-ТР-А2-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 100 | 0,7 | 250 | |||||
89-Н06-ТР-Б2-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 150 | 1 | 250 | |||||
Наименование | Дн (мм.) | Н (мм.) | dh (мм.) | L (мм.) | S (мм.) | S1(mm) | m (кг.) | 1,5 |
133-И59-ТР-А1-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 133-159 | 100 | 108 | 4 | 135 | 12 | 3,2 | 750 |
133-И59-ТР-А2-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 150 | 3,8 | 850 | |||||
133-159-ТР-Б1-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 100 | - | - | 1,3 | 300 | |||
133-И59-ТР-Б2-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 150 | 1,9 | 500 | |||||
Наименование | Дн (мм.) | Н (мм.) | dh (мм.) | L (мм.) | S (мм.) | S1(mm) | m (кг.) | цена |
219-273-ТР-А1-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 219-273 | 100 | 159 | 6 | 180 | 14 | 7 | 980 |
219-273-ТР-А2-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 150 | 8,8 | 1180 | |||||
219-273-ТР-Б1-СТ.З-ОСТ 36-146-88 > | 100 | - | - | 3 | 650 | |||
219-273-ТР-Б2-СТ.З-ОСТ 36-146-86 | 150 | 4,3 | 850 | |||||
Наименование | Дн (мм.) | Н (мм.) | dh (мм.) | L (мм.) | S (мм.) | S1(mm) | m (кг.) | цена |
325-ТР-А1-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 325 | 100 | 219 | 6 | 250 | 16 | 12,9 | 1300 |
325-ТР-А2-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 150 | 14,7 | 1640 | |||||
325-ТР-Б1-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 100 | - | - | 4,3 | 850 | |||
325-ТР-Б2-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 150 | 6,1 | 1000 | |||||
Наименование | Дн (мм.) | Н (мм.) | dh (мм.) | L (мм.) | S (мм.) | S1(mm) | m (кг.) | цена |
377+426-ТР-А1-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 377*426 | 100 | 273 | 8 | 300 | 16 | 20,2 | 2000 |
377-426-ТР-А2-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 150 | 23,2 | 2350 | |||||
377-426-ТР-Б1-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 100 | - | - | 7,5 | 1200 | |||
377-426-ТР-Б2-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 150 | 10,5 | 1200 | |||||
Наименование | Дн (мм.) | Н (мм.) | dh (мм.) | L (мм.) | S (мм.) | S1(mm) | m (кг.) | цена |
530-ТР-А1-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 530 | 100 | 325 | 1 8 | 380 | 20 | 34,1 | 3000 |
530-ТР-А2-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 150 | 37,7 | 4000 | |||||
530-ТР-Б1-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 100 | - | - | 9,1 | 1200 | |||
530-ТР-Б2-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 150 | 12,8 | 1300 | |||||
Наименование | Дн (мм.) | Н (мм.) | dh (мм.) | L (мм.) | S (мм.) | S1(mm) | m (кг.) | цена |
630-ТР-А1-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 630 | 100 | 426 | 10 | 450 | 25 | 60,4 | 6250 |
630-ТР-А2-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 150 | 66,3 | 7500 | |||||
630^ТР-Б1-ст.З-ОСТ 36-146-88 | 100 | - | - | 16,7 | 2000 | |||
630-ТР-Б2-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 150 | 22,6 | 2350 | |||||
Опора тавровая приварная (ТП)
Показать прайс-лист
Опора тавровая приварная (ТП) | |||||||||
Наименование | Дн (мм.) | Н (мм.) | В (мм.) | L (мм.) | S (мм.) | m(кг.) | цена | ||
18+45-ТП-АСОО-ст.З-ОСТ 36-146-88 | 18+45 | 70 | 50 | 100 | 5 | 0,6 | 250 | ||
18+45-ТП-АС10-ст.З-ОСТ 36-146-88 | 100 | 0,7 | 250 | ||||||
Наименование | Дн (мм.) | Н (мм.) | В (мм.) | L (мм.) | S (мм.) | m(кг.) | цена | ||
57+89-ТП-А11-ст.З-ОСТ 36-146-88 | 57+89 | 100 | 100 | 170 | *20 | 1,8 | 400 | ||
57+89-ТП-А12-ст.З-ОСТ 36-146-88 | 340 | 3,6 | 800 | ||||||
57+89-ТП-АС11-ст.З-ОСТ 36-146-88 | 170 | 6 | 1,7 | 400 | |||||
57+89-ТП-АС1 2-ст.З-ОСТ 36-146-88 | 340 | 3,4 | 800 | ||||||
57+89-ТП-А21-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 150 | 135 | 170 | *30 | 3,1 | 750 | |||
57+89-ТП-А22-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 340 | 6,2 | 990 | ||||||
57+89-ТП-АС21-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 100 | 170 | 6 | 2,2 | 500 | ||||
57+89-ТП-АС22-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 340 | 4,4 | 880 | ||||||
Наименование | Дн (мм.) | Н (мм.) | В (мм.) | L (мм.) | S (мм.) | m(кг.) | цена | ||
108+159-ТП-Б12-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 108+159 | 100 | 100 | 340 | *20 | 4 | 800 | ||
1 08+159-ТП-БС12-ст.З-ОСТ 36-1 46-88 | 6 | 3,8 | 800 | ||||||
108+159-ТП-Б22-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 150 | 135 | *30 | 7 | 1200 | ||||
1 08+1 59-ТП-БС 1 2-ст.З-ОСТ 36-1 46-88 | 100 | 6 | 5 | 1100 | |||||
примечание: *- № профиля двутавра | |||||||||
Опора корпусная хомутовая -КХ
Показать прайс-лист
Опора корпусная хомутовая (КХ) | ||||||||
Наименование | Дн (мм.) | Н (мм.) | В (мм.) | L (мм.) | S (мм.) | болт | m (кг.) | цена |
57-КХ-А1 1-ст.З-ОСТ 36-146-88 | 57 | 102 | СП | 170 | 3 | М 12x40 | 2,1 | 350 |
57-КХ-А1 2-ст.З-ОСТ 36-146-88 | 340 | 4,2 | 750 | |||||
57-КХ-А21-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 152 | 170 | 2,5 | 400 | ||||
57-КХ-А22-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 340 | 5,2 | 850 | |||||
Наименование | Дн (мм.) | Н (мм.) | В (мм.) | L (мм.) | S (мм.) | болт | m (кг.) | цена |
76-КХ-А1 1-ст.З-ОСТ 36-146-88 | 76 | 101 | 50 | 170 | 3 | М 12x40 | 2,2 | 350 |
76-КХ-А1 2-ст.З-ОСТ 36-146-88 | 340 | 4,3 | 750 | |||||
76-КХ-А2 1-ст.З-ОСТ 36-146-88 | 151 | 170 | 2,7 | 500 | ||||
76-КХ-А22-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 340 | 5,3 | 850 | |||||
Наименование | Дн (мм.) | Н (мм.) | В (мм.) | L (мм.) | S (мм.) | болт | m (кг.) | цена |
89-КХ-А1 1-ст.З-ОСТ 36-146-88 | 89 | 100 | СП | 170 | 3 | М 12x40 | 2,2 | 350 |
89-КХ-А12-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 340 | 4,5 | 800 | |||||
89-КХ-А21-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 150 | 170 | 2,8 | 450 | ||||
89-КХ-А22-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 340 | 5,5 | 900 | |||||
Наименование | Дн (мм.) | Н (мм.) | В (мм.) | L (мм.) | S (мм.) | болт | m (кг.) | цена |
108-КХ-А1 1-ст.З-ОСТ 36-146-88 | 108 | 103 | СП | 170 | 3 | М16х50 | 5,4 | 1100 |
108-КХ-А1 2-ст.З-ОСТ 36-146-88 | 340 | 6,9 | 1650 | |||||
108-КХ-А2 1-ст.З-ОСТ 36-146-88 | 153 | 170 | 6 | 1550 | ||||
108-КХ-А22-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 340 | 8,1 | 1950 | |||||
Наименование | Дн (мм.) | Н (мм.) | В (мм.) | L (мм.) | S (мм.) | болт | m (кг.) | цена |
133-КХ-А1 1-ст.З-ОСТ 36-146-88 | 133 | 101 | 80 | 170 | 3 | М16х50 | 6,3 | 1500 |
133-КХ-А1 2-ст.З-ОСТ 36-146-88 | 340 | 7,8 | 1850 | |||||
133-КХ-А21-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 151 | 170 | 6,8 | 1650 | ||||
133-КХ-А22-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 340 | 8,9 | 2100 | |||||
Наименование | Дн (мм.) | Н (мм.) | В (мм.) | L (мм.) | S (мм.) | болт | m (кг.) | цена |
159-КХ-А1 1-ст.З-ОСТ 36-146-88 | 159 | 101 | 80 | 170 | 3 | М 16x50 | 6,9 | 1650 |
159-КХ-А1 2-ст.З-ОСТ 36-146-88 | 340 | 8,4 | 2000 | |||||
159-КХ-А2 1-ст.З-ОСТ 36-146-88 | 151 | 170 | 7,4 | 1850 | ||||
159-КХ-А22-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 340 | 9,5 | 2250 | |||||
Наименование | Дн (мм.) | Н (мм.) | В (мм.) | L (мм.) | S (мм.) | болт | m (кг.) | цена |
219-КХ-А11-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 219 | 109 | 200 | 170 | 3 | М20х60 | 13,4 | 3 000,00 |
219-КХ-А12-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 340 | 16,8 | 3 500,00 | |||||
219-КХ-А13-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 680 | 21,7 | 4 500,00 | |||||
219-КХ-А21-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 159 | 170 | 14,1 | 3 500,00 | ||||
219-КХ-А22-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 340 | 18 | 4 000,00 | |||||
219-КХ-А23-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 680 | 24 | 5 200,00 | |||||
Наименование | Дн (мм.) | Н (мм.) | В (мм.) | L (мм.) | S (мм.) | болт | m (кг.) | цена |
273-КХ-А1 1 -ст.З-ОСТ 36-1 46-88 | 273 | 103 | 200 | 170 | ' 4 | М20х60 | 15,1 | 3 500,00 |
273-КХ-А12-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 104 | 340 | 19,6 | 4 000,00 | ||||
273-КХ-А13-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 680 | 25,8 | 5 250,00 | |||||
273-КХ-А21 -ст.З-ОСТ 36-146-88 | 153 | 170 | 15,7 | 3 650,00 | ||||
273-КХ-А22-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 154 | 340 | 21,5 | 5 000,00 | ||||
273-КХ-А23-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 680 | 29,1 | 5 800,00 | |||||
Наименование | Дн (мм.) | Н (мм.) | В (мм.) | L (мм.) | S (мм.) | болт | m (кг.) | цена |
325-КХ-А1 1 -ст.З-ОСТ 36-146-88 | 325 | 102 | 200 | 170 | 4 | М20х60 | 17,4 | 4 000,00 |
325-КХ-А12-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 340 | 21 | 5 000,00 | |||||
325-КХ-А13-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 680 | 26,9 | 5 500,00 | |||||
325-КХ-А21 -ст.З-ОСТ 36-146-88 | 152 | 170 | 18,3 | 4 000,00 | ||||
325-КХ-А22-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 340 | 22,8 | 5 000,00 | |||||
325-КХ-А23-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 680 | 30,3 | 6 500,00 | |||||
Наименование | Дн (мм.) | Н (мм.) | В (мм.) | L (мм.) | S (мм.) | болт | m (кг.) | цена |
377-КХ-А1 1-Ст.З-ОСТ 36-146-88 | 377 | 101 | 200 | 170 | 4 | М20х60 | 19,1 | 4 850,00 |
377-КХ-А12-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 340 | 22,6 | 5 500,00 | |||||
377-КХ-А13-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 680 | 28,4 | 6 000,00 | |||||
377-КХ-А21 -ст.З-ОСТ 36-146-88 | 151 | 170 | 20 | 5 000,00 | ||||
377-КХ-А22-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 340 | 24,5 | 5 500,00 | |||||
377-КХ-А23-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 680 | 31,6 | 6 500,00 | |||||
Наименование | Дн (мм.) | Н (мм.) | В (мм.) | L (мм.) | S (мм.) | болт | m (кг.) | цена |
426-КХ-А1 1 -ст.З-ОСТ 36-146-88 | 426 | 101 | 200 | 170 | 6 | М20х60 | 22,1 | 5 150,00 |
426-КХ-А12-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 340 | 27,3 | 5 500,00 | |||||
426-КХ-А13-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 680 | 35,8 | 6 850,00 | |||||
426-КХ-А21 -ст.З-ОСТ 36-146-88 | 151 | 170 | 23,6 | 5 500,00 | ||||
426-КХ-А22-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 340 | 30 | 6 500,00 | |||||
426-КХ-А23-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 680 | 40,7 | 7 850,00 | |||||
Наименование | Дн (мм.) | Н (мм.) | В (мм.) | L (мм.) | S (мм.) | болт | m (кг.) | цена |
530-КХ-А11 -ст.З-ОСТ 36-146-88 | 530 | 103 | 300 | 170 | 6 | М24х80 | 36,5 | 6 500,00 |
530-КХ-А12-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 340 | 43,9 | 7 650,00 | |||||
530-КХ-А13-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 680 | 55,3 | 8 150,00 | |||||
530-КХ-А21 -ст.З-ОСТ 36-146-88 | 153 | 170 | 38,2 | 7 250,00 | ||||
530-КХ-А22-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 340 | 47,3 | 8 000,00 | |||||
530-КХ-А23-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 680 | 61,1 | 9 900,00 | |||||
Наименование | Дн (мм.) | Н (мм.) | В (мм.) | L (мм.) | S (мм.) | болт | m (кг.) | цена |
630-КХ-А1 1 -ст.З-ОСТ 36-146-88 | 630 | 102 | 300 | 170 | 6 | М24х80 | 41 | 7 500,00 |
630-КХ-А12-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 340 | 48,1 | 8 500,00 | |||||
630-КХ-А13-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 680 | 59,2 | 9 500,00 | |||||
630-КХ-А21 -ст.З-ОСТ 36-146-88 | 152 | 170 | 42,7 | 7 500,00 | ||||
630-КХ-А22-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 340 | 51,4 | 8 500,00 | |||||
630-КХ-А23-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 680 | 65 | 10 250,00 | |||||
Опора корпусная приварная (КП)
Показать прайс-лист
Опора корпусная приварная (КП) | |||||||
Дн (мм.) | Н (мм.) | В (мм.) | L (мм.) | S (мм.) | m (кг.) | цена | |
57-КП-А1 1 -ст.З-ОСТ 36-146-88 | 100 | 50 | 170 | 1,3 | 300 | ||
57-КП-А12-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 57 | 340 | 2,6 | 600 | |||
57-КП-А21 -ст.З-ОСТ 36-146-88 | 150 | 170 | 1,8 | 450 | |||
57-КП-А22-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 340 | 3,6 | 900 | ||||
Наименование | Дн (мм.) | Н (мм.) | В (мм.) | L (мм.) | S (мм.) | m (кг.) | цена |
76-КП-А1 1 -ст.З-ОСТ 36-146-88 | 100 | 50 | 170 | 3 | 1,3 | 300 | |
76-КП-А12-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 340 | 2,5 | 600 | ||||
76-КП-А21 -ст.З-ОСТ 36-146-88 | 76 | 150 | 170 | 1,8 | 450 | ||
76-КП-А22-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 340 | 3,5 | 900 | ||||
Наименование | Дн (мм.) | Н (мм.) | В (мм.) | L (мм.) | S (мм.) | m (кг.) | цена |
89-КП-А1 1 -ст.З-ОСТ 36-146-88 | 89 | 100 | 50 | 170 | 3 | 1,2 | 300 |
89-КП-А12-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 340 | 2,5 | 600 | ||||
89-КП-А21 -ст.З-ОСТ 36-146-88 | 150 | 170 | 1,3 | 300 | |||
89-КП-А22-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 340 | 3,5 | 900 | ||||
Наименование | Дн (мм.) | Н (мм.) | В (мм.) | L (мм.) | S (мм.) | m (кг.) | цена |
108-КП-А1 1 -ст.З-ОСТ 36-146-88 | 108 | 100 | 83 | 170 | 3 | 1,5 | 400 |
108-КП-А12-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 340 | 3 | 850 | ||||
108-КП-А21-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 150 | 170 | 2,1 | 600 | |||
108-КП-А22-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 340 | 4,2 | 1000 | ||||
Наименование | Дн (мм.) | Н (мм.) | В (мм.) | L (мм.) | S (мм.) | m (кг.) | цена |
133-КП-А11 -ст.З-ОСТ 36-146-88 | 133 | 100 | 83 | 170 | 3 | 1,5 | 400 |
133-КП-А12-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 340 | 3 | 850 | ||||
133-КП-А21 -ст.З-ОСТ 36-146-88 | 150 | 170 | 2 | 600 | |||
133-КП-А22-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 340 | 4,1 | 1000 | ||||
Наименование | Дн (мм.) | Н (мм.) | В (мм.) | L (мм.) | S (мм.) | m (кг.) | цена |
159-КП-А1 1 -ст.З-ОСТ 36-146-88 | 159 | 100 | 80 | 170 | 3 | 1,5 | 400 |
159-КП-А12-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 340 | 3 | 850 | ||||
159-КП-А21 -ст.З-ОСТ 36-146-88 | 150 | 170 | 2 | 600 | |||
159-КП-А22-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 340 | 4,1 | 1000 | ||||
Наименование | Дн (мм.) | Н (мм.) | В (мм.) | L (мм.) | S (мм.) | m (кг.) | цена |
21 9-КП-А11 -СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 219 | 100 | 200 | 170 | 3 | 2,7 | 750 |
219-КП-А12-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 340 | 6,1 | 1350 | ||||
219-КП-А13-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 680 | 11 | 2500 | ||||
219-КП-Б12-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 104 | 340 | 7 | 1500 | |||
21 9-КП-Б1 3-ст.З-ОСТ 36-1 46-88 | 680 | 11,9 | 2750 | ||||
2 19-КП-А21 -ст.З-ОСТ 36-146-88 | 150 | 170 | 3,4 | 950 | |||
219-КП-А22-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 340 | 7,3 | 1550 | ||||
219-КП-А23-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 680 | 13,3 | 3000 | ||||
219-КП-Б22-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 154 | 340 | 8,2 | 1650 | |||
219-КП-Б23-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 680 | 14,2 | 3350 | ||||
Наименование | Дн (мм.) | Н (мм.) | В (мм.) | L (мм.) | S (мм.) | m (кг.) | цена |
273-КП-А1 1 -ст.З-ОСТ 36-146-88 | 273 | 100 | 200 | 170 | 2,6 | 900 | |
273-КП-А12-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 340 | 7,1 | 1600 | ||||
273-КП-А1 3-ст.З-ОСТ 36-146-88 | 680 | 13,3 | 3250 | ||||
273-КП-Б12-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 340 | 4 | 8,1 | 1850 | |||
273-КП-Б1 3-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 680 | 14,3 | 3350 | ||||
273-.КП-А21 -ст.З-ОСТ 36-146-88 | 150 | 170 | 3,2 | 1000 | |||
273-КП-А22-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 340 | 9 | 2000 | ||||
273-КП-А23-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 680 | 16,6 | 3550 | ||||
273-КП-Б22-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 340 | 10 | 2250 | ||||
273-КП-Б23-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 680 | 17,6 | 3550 | ||||
Наименование | Дн (мм.) | Н (мм.) | В (мм.) | L (мм.) | S (мм.) | m (кг.) | цена |
325-КП-А1 1 -ст.З-ОСТ 36-146-88 | 170 | 3,3 | 1100 | ||||
325-КП-А12-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 325 | 100 | 200 | 340 | 4 | 6,9 | 2100 |
325-КП-А13-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 680 | 12,8 | 3250 | ||||
325-КП-Б12-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 340 | 7,9 | 2650 | ||||
325-КП-Б13-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 680 | 13,8 | 3500 | ||||
325-КП-А21-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 150 | 170 | 4,2 | 1500 | |||
325-КП-А22-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 340 | 8,7 | 2000 | ||||
325-КП-А23-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 680 | 16,2 | 4000 | ||||
