8 (499)135-60-12 тел.факс ekohimtek@mail.ru
8 (495) 971-09-24
8 (495) 518-72-21
8 (495) 778-90-12
8 (495) 971-09-24
8 (495) 518-72-21
8 (495) 778-90-12
ТС-627
Показать прайс-лист
Опора скользящая бугельная ТC 627 L=170
| Опора скользящая бугельная ТC 627 L=170 | ||||
| Тип | Дн | Н | масса | цена |
| ТС627.00.000-00 | 377 | 100 | 15,000 | 3 750 |
| ТС627.00.000-01 | 150 | 16,000 | 4 000 | |
| ТС627.00.000-02 | 200 | 17,000 | 4 250 | |
| ТС627.00.000-03 | 426 | 100 | 15,000 | 3 750 |
| ТС627.00.000-04 | 150 | 18,000 | 4 500 | |
| ТС627.00.000-05 | 200 | 19,000 | 4 750 | |
| ТС627.00.000-06 | 480 | 100 | 26,000 | 6 500 |
| ТС627.00.000-07 | 150 | 29,000 | 7 250 | |
| ТС627.00.000-08 | 200 | 32,000 | 8 000 | |
| ТС627.00.000-09 | 530 | 100 | 27,000 | 4 590 |
| ТС627.00.000-10 | 150 | 30,000 | 4 500 | |
| ТС627.00.000-11 | 200 | 32,000 | 4 800 | |
| ТС627.00.000-12 | 630 | 100 | 34,000 | 8 500 |
| ТС627.00.000-13 | 150 | 36,000 | 9 000 | |
| ТС627.00.000-14 | 200 | 39,000 | 5 850 | |
Показать прайс-лист
Опора скользящая бугельная ТC 627 L=340
| Опора скользящая бугельная ТC 627 L=340 | ||||
| Тип | Дн | Н | масса | цена |
| ТС627.00.000-15 | 377 | 100 | 22,000 | 5 500 |
| ТС627.00.000-16 | 150 | 25,000 | 6 250 | |
| ТС627.00.000-17 | 200 | 27,000 | 6 750 | |
| ТС627.00.000-18 | 426 | 100 | 26,000 | 6 500 |
| ТС627.00.000-19 | 150 | 29,000 | 7 250 | |
| ТС627.00.000-20 | 200 | 31,000 | 7 750 | |
| ТС627.00.000-21 | 480 | 100 | 42,000 | 10 500 |
| ТС627.00.000-22 | 150 | 46,000 | 11 500 | |
| ТС627.00.000-23 | 200 | 51,000 | 12 750 | |
| ТС627.00.000-24 | 530 | 100 | 48,000 | 8 160 |
| ТС627.00.000-25 | 150 | 52,000 | 7 800 | |
| ТС627.00.000-26 | 200 | 56,000 | 8 400 | |
| ТС627.00.000-27 | 630 | 100 | 59,000 | 14 750 |
| ТС627.00.000-28 | 150 | 63,000 | 15 750 | |
| ТС627.00.000-29 | 200 | 66,000 | 9 900 | |
| ТС627.00.000-30 | 720 | 100 | 73,000 | 18 250 |
| ТС627.00.000-31 | 150 | 79,000 | 11 850 | |
| ТС627.00.000-32 | 200 | 84,000 | 12 600 | |
| ТС627.00.000-33 | 820 | 100 | 80,000 | 12 000 |
| ТС627.00.000-34 | 150 | 86,000 | 12 900 | |
| ТС627.00.000-35 | 200 | 91,000 | 10 920 | |
| ТС627.00.000-36 | 920 | 100 | 113,000 | 16 950 |
| ТС627.00.000-37 | 150 | 119,000 | 17 850 | |
| ТС627.00.000-38 | 200 | 126,000 | 15 120 | |
| ТС627.00.000-39 | 1020 | 100 | 142,000 | 21 300 |
| ТС627.00.000-40 | 150 | 151,000 | 18 120 | |
| ТС627.00.000-41 | 200 | 160,000 | 19 200 | |
| ТС627.00.000-42 | 1220 | 100 | 161,000 | 40 250 |
| ТС627.00.000-43 | 150 | 163,000 | 40 750 | |
| ТС627.00.000-44 | 200 | 178,000 | 44 500 | |
| ТС627.00.000-45 | 1420 | 100 | 180,000 | 45 000 |
| ТС627.00.000-46 | 150 | 190,000 | 47 500 | |
| ТС627.00.000-47 | 200 | 201,000 | 50 250 | |


























