Опоры неподвижные Т3 скользящие Т13 ОПХ ОПП ОПБ ХБА Лестницы Л1 Л2 Вторые крышки люков ДКЛ КР люки чугунные дождеприемники ковера отводы сварные и штампосварные переходы тройники со склада в Москве

ТС-626

опора ТС 626 скользящая хомутовая важный элемент фиксации труб. Приварная скользящая опора тепловых сетей ТС 626 L=170 - это опора подвижная выпускаемая нашим производством строго по установленному чертежу. При производстве опоры ТС- 626 мы используем альбом серия 5.903-10 вып. 8-95 . СКОЛЬЗЯЩАЯ ПРИВАРНАЯ ТС ОПОРА тепловых сетей трубопровода выпускается от Ду=108 до Ду=1420 Ду условный диаметр трубы , а длина опоры обозначается L =. Также в обозначении диаметра трубы используется Дн - наружный диаметр трубы в мм. В таблицах представлена цена опоры ТС 626 на длину 170 мм., L =340 мм., L =680 мм.

Фактически опора состоит из трех элементов: это подушка под трубу, корпус прямоугольный с ребром жесткости плюс хомут из круглой стали

Опора скользящая ТС 626 L=170 используется только как подвижная опора. Цена опоры скользящей ТС-626 определена минимальная для единичного заказа с учетом НДС.

Показать прайс-лист

Опора скользящая хомутовая ТC 626 L=170

Опора скользящая хомутовая ТC 626 L=170
Тип Дн Н масса цена
ТС626.000-000 108 100 3,600 900
ТС626.000-001 150 4,400 1 100
ТС626.000-002 200 5,900 1 475
ТС626.000-003 133 100 4,700 1 175
ТС626.000-004 150 5,100 1 275
ТС626.000-005 200 5,900 1 475
ТС626.000-006 159 100 5,300 1 325
ТС626.000-007 150 6,200 1 550
ТС626.000-008 200 7,200 1 800
ТС626.000-009 194 100 6,300 1 071
ТС626.000-010 150 7,300 1 095
ТС626.000-011 200 8,300 1 245
ТС626.000-012 219 100 7,100 1 775
ТС626.000-013 150 8,100 2 025
ТС626.000-014 200 9,000 1 350
ТС626.000-015 273 100 8,300 2 075
ТС626.000-016 150 9,300 1 395
ТС626.000-017 200 10,200 1 530
ТС626.000-018 325 100 12,400 1 860
ТС626.000-019 150 13,800 2 070
ТС626.000-020 200 15,200 1 824
ТС626.000-021 377 100 13,500 2 025
ТС626.000-022 150 15,100 2 265
ТС626.000-023 200 16,400 1 968
ТС626.000-024 426 100 13,600 2 040
ТС626.000-025 150 16,100 1 932
ТС626.000-026 200 17,400 2 088
ТС626.000-027 480 100 23,400 5 850
ТС626.000-028 150 25,900 6 475
ТС626.000-029 200 28,400 7 100
ТС626.000-030 530 100 23,700 5 925
ТС626.000-031 150 26,200 6 550
ТС626.000-032 200 28,700 7 175
ТС626.000-033 630 100 27,000 6 750
ТС626.000-034 150 29,500 7 375
ТС626.000-035 200 32,200 8 050
Показать прайс-лист

Опора скользящая хомутовая ТC 626 L=340

Опора скользящая хомутовая ТC 626 L=340
Тип Дн Н масса цена
ТС626.000-036 194 100 10,500 2 625
ТС626.000-037 150 12,300 3 075
ТС626.000-038 200 14,100 3 525
ТС626.000-039 219 100 11,900 2 975
ТС626.000-040 150 12,800 3 200
ТС626.000-041 200 15,400 3 850
ТС626.000-042 273 100 12,700 3 175
ТС626.000-043 150 14,700 3 675
ТС626.000-044 200 16,400 4 100
ТС626.000-045 325 100 19,500 3 315
ТС626.000-046 150 21,800 3 270
ТС626.000-047 200 24,200 3 630
ТС626.000-048 377 100 20,800 5 200
ТС626.000-049 150 23,700 5 925
ТС626.000-050 200 25,500 3 825
ТС626.000-051 426 100 22,700 5 675
ТС626.000-052 150 25,200 3 780
ТС626.000-053 200 27,500 4 125
ТС626.000-054 480 100 35,900 5 385
ТС626.000-055 150 40,000 6 000
ТС626.000-056 200 44,300 5 316
ТС626.000-057 530 100 36,300 5 445
ТС626.000-058 150 41,400 6 210
ТС626.000-059 200 45,600 5 472
ТС626.000-060 630 100 45,500 6 825
ТС626.000-061 150 49,700 5 964
ТС626.000-062 200 53,900 6 468
ТС626.000-063 720 100 59,600 14 900
ТС626.000-064 150 65,300 16 325
ТС626.000-065 200 70,800 17 700
ТС626.000-066 820 100 67,700 16 925
ТС626.000-067 150 70,800 17 700
ТС626.000-068 200 78,900 19 725
ТС626.000-069 920 100 94,800 23 700
ТС626.000-070 150 101,500 25 375
ТС626.000-071 200 108,200 27 050
ТС626.000-072 1020 100 122,500 30 625
ТС626.000-073 150 129,900 32 475
ТС626.000-074 200 140,700 35 175
ТС626.000-075 1220 100 148,300 37 075
ТС626.000-076 150 156,900 39 225
ТС626.000-077 200 166,000 41 500
ТС626.000-078 1420 100 163,800 40 950
ТС626.000-079 150 173,800 43 450
ТС626.000-080 200 184,800 46 200
Показать прайс-лист

Опора скользящая хомутовая ТC 626 L=680

Опора скользящая хомутовая ТC 626 L=680
Тип Дн Н масса цена
ТС626.000-081 194 100 15,900 3 975
ТС626.000-082 150 18,900 4 725
ТС626.000-083 200 22,000 5 500
ТС626.000-084 219 100 15,900 3 975
ТС626.000-085 150 20,000 5 000
ТС626.000-086 200 23,000 5 750
ТС626.000-087 273 100 17,600 4 400
ТС626.000-088 150 20,700 5 175
ТС626.000-089 200 23,900 5 975
ТС626.000-090 325 100 26,500 4 505
ТС626.000-091 150 31,300 4 695
ТС626.000-092 200 34,200 5 130
ТС626.000-093 377 100 27,500 6 875
ТС626.000-094 150 31,400 7 850
ТС626.000-095 200 35,200 5 280
ТС626.000-096 426 100 29,700 7 425
ТС626.000-097 150 33,600 5 040
ТС626.000-098 200 37,400 5 610
ТС626.000-099 480 100 49,200 7 380
ТС626.000-100 150 55,200 8 280
ТС626.000-101 200 62,400 7 488
ТС626.000-102 530 100 49,900 7 485
ТС626.000-103 150 56,700 8 505
ТС626.000-104 200 63,200 7 584
ТС626.000-105 630 100 57,400 8 610
ТС626.000-106 150 64,000 7 680
ТС626.000-107 200 70,600 8 472
ТС626.000-108 720 100 79,500 19 875
ТС626.000-109 150 88,500 22 125
ТС626.000-110 200 97,300 24 325
ТС626.000-111 820 100 87,200 21 800
ТС626.000-112 150 87,900 21 975
ТС626.000-113 200 104,700 26 175
ТС626.000-114 920 100 113,900 28 475
ТС626.000-115 150 123,800 30 950
ТС626.000-116 200 134,500 33 625
ТС626.000-117 1020 100 155,100 38 775
ТС626.000-118 150 168,800 42 200
ТС626.000-119 200 187,800 46 950
ТС626.000-120 1220 100 179,200 44 800
ТС626.000-121 150 193,500 48 375
ТС626.000-122 200 207,200 51 800
ТС626.000-123 1420 100 193,900 48 475
ТС626.000-124 150 209,100 52 275
ТС626.000-125 200 225,800 56 450