ТС-624
опора ТС 624 скользящая важный элемент фиксации труб. Приварная скользящая опора тепловых сетей ТС 624 L=170 - это опора выпускаемая нашим производством строго по установленному чертежу. При производстве опоры ТС- 624 мы используем альбом серия 5.903-10 вып. 8-95 . СКОЛЬЗЯЩАЯ ПРИВАРНАЯ ТС ОПОРА тепловых сетей трубопровода выпускается от Ду=194 до Ду=1420 Ду условный диаметр трубы , а длина опоры обозначается L =. Также в обозначении диаметра трубы используется Дн - наружный диаметр трубы в мм. В таблицах представлена цена опоры ТС 624 на длину 170 мм., L =340 мм., L =680 мм.
Опора скользящая ТС 624 L=170 это прямоугольный сварной корпус с ребрами жесткости. Цена опоры скользящей ТС-624 определена минимальная для единичного заказа с учетом НДС.
Опора скользящая ТC 624 L=170
Опора скользящая ТC 624 L=170 | ||||
Тип | Дн | Н | масса | цена |
ТС624.000-000 | 194 | 100 | 4,000 | 1 000 |
ТС624.000-001 | 150 | 5,000 | 1 250 | |
ТС624.000-002 | 200 | 6,000 | 1 500 | |
ТС624.000-003 | 219 | 100 | 5,000 | 1 250 |
ТС624.000-004 | 150 | 6,000 | 1 500 | |
ТС624.000-005 | 200 | 7,000 | 1 750 | |
ТС624.000-006 | 273 | 100 | 5,000 | 1 250 |
ТС624.000-007 | 150 | 6,000 | 1 500 | |
ТС624.000-008 | 200 | 7,000 | 1 750 | |
ТС624.000-009 | 325 | 100 | 8,000 | 1 360 |
ТС624.000-010 | 150 | 10,000 | 1 500 | |
ТС624.000-011 | 200 | 11,000 | 1 650 | |
ТС624.000-012 | 377 | 100 | 9,000 | 2 250 |
ТС624.000-013 | 150 | 9,000 | 2 250 | |
ТС624.000-014 | 200 | 10,000 | 1 500 | |
ТС624.000-015 | 426 | 100 | 5,000 | 1 250 |
ТС624.000-016 | 150 | 13,000 | 1 950 | |
ТС624.000-017 | 200 | 15,000 | 2 250 | |
ТС624.000-018 | 480 | 100 | 13,000 | 1 950 |
ТС624.000-019 | 150 | 19,000 | 2 850 | |
ТС624.000-020 | 200 | 22,000 | 2 640 | |
ТС624.000-021 | 530 | 100 | 16,000 | 2 400 |
ТС624.000-022 | 150 | 19,000 | 2 850 | |
ТС624.000-023 | 200 | 21,000 | 2 520 | |
ТС624.000-024 | 630 | 100 | 17,000 | 2 550 |
ТС624.000-025 | 150 | 20,000 | 2 400 | |
ТС624.000-026 | 200 | 22,000 | 2 640 | |
Опора скользящая ТC 624 L=340
Опора скользящая ТC 624 L=340 | ||||
Тип | Дн | Н | масса | цена |
ТС624.000-027 | 194 | 100 | 7,000 | 1 750 |
ТС624.000-028 | 150 | 9,000 | 2 250 | |
ТС624.000-029 | 200 | 11,000 | 2 750 | |
ТС624.000-030 | 219 | 100 | 8,000 | 2 000 |
ТС624.000-031 | 150 | 9,000 | 2 250 | |
ТС624.000-032 | 200 | 11,000 | 2 750 | |
ТС624.000-033 | 273 | 100 | 8,000 | 2 000 |
ТС624.000-034 | 150 | 9,000 | 2 250 | |
ТС624.000-035 | 200 | 11,000 | 2 750 | |
ТС624.000-036 | 325 | 100 | 12,000 | 2 040 |
ТС624.000-037 | 150 | 14,000 | 2 100 | |
ТС624.000-038 | 200 | 16,000 | 2 400 | |
ТС624.000-039 | 377 | 100 | 11,000 | 2 750 |
ТС624.000-040 | 150 | 14,000 | 3 500 | |
ТС624.000-041 | 200 | 16,000 | 2 400 | |
ТС624.000-042 | 426 | 100 | 14,000 | 3 500 |
ТС624.000-043 | 150 | 17,000 | 2 550 | |
ТС624.000-044 | 200 | 19,000 | 2 850 | |
ТС624.000-045 | 480 | 100 | 24,000 | 3 600 |
ТС624.000-046 | 150 | 28,000 | 4 200 | |
ТС624.000-047 | 200 | 32,000 | 3 840 | |
ТС624.000-048 | 530 | 100 | 23,000 | 3 450 |
ТС624.000-049 | 150 | 27,000 | 4 050 | |
ТС624.000-050 | 200 | 32,000 | 3 840 | |
ТС624.000-051 | 630 | 100 | 24,000 | 3 600 |
ТС624.000-052 | 150 | 28,000 | 3 360 | |
ТС624.000-053 | 200 | 32,000 | 3 840 | |
ТС624.000-054 | 720 | 100 | 35,000 | 8 750 |
ТС624.000-055 | 150 | 41,000 | 10 250 | |
ТС624.000-056 | 200 | 46,000 | 11 500 | |
ТС624.000-057 | 820 | 100 | 40,000 | 10 000 |
ТС624.000-058 | 150 | 45,000 | 11 250 | |
ТС624.000-059 | 200 | 51,000 | 12 750 | |
ТС624.000-060 | 920 | 100 | 50,000 | 12 500 |
ТС624.000-061 | 150 | 54,000 | 13 500 | |
ТС624.000-062 | 200 | 60,000 | 15 000 | |
ТС624.000-063 | 1020 | 100 | 69,000 | 11 730 |
ТС624.000-064 | 150 | 78,000 | 11 700 | |
ТС624.000-065 | 200 | 87,000 | 13 050 | |
ТС624.000-066 | 1220 | 100 | 77,000 | 19 250 |
ТС624.000-067 | 150 | 85,000 | 21 250 | |
ТС624.000-068 | 200 | 94,000 | 14 100 | |
ТС624.000-069 | 1420 | 100 | 74,000 | 18 500 |
ТС624.000-070 | 150 | 84,000 | 12 600 | |
ТС624.000-071 | 200 | 95,000 | 14 250 | |
Опора скользящая ТC 624 L=680
Опора скользящая ТC 624 L=680 | ||||
Тип | Дн | Н | масса | цена |
ТС624.000-072 | 194 | 100 | 13,000 | 3 250 |
ТС624.000-073 | 150 | 16,000 | 4 000 | |
ТС624.000-074 | 200 | 19,000 | 4 750 | |
ТС624.000-075 | 219 | 100 | 13,000 | 3 250 |
ТС624.000-076 | 150 | 16,000 | 4 000 | |
ТС624.000-077 | 200 | 19,000 | 4 750 | |
ТС624.000-078 | 273 | 100 | 13,000 | 3 250 |
ТС624.000-079 | 150 | 16,000 | 4 000 | |
ТС624.000-080 | 200 | 18,000 | 4 500 | |
ТС624.000-081 | 325 | 100 | 19,000 | 3 230 |
ТС624.000-082 | 150 | 23,000 | 3 450 | |
ТС624.000-083 | 200 | 26,000 | 3 900 | |
ТС624.000-084 | 377 | 100 | 18,000 | 4 500 |
ТС624.000-085 | 150 | 22,000 | 5 500 | |
ТС624.000-086 | 200 | 26,000 | 3 900 | |
ТС624.000-087 | 426 | 100 | 21,000 | 5 250 |
ТС624.000-088 | 150 | 25,000 | 3 750 | |
ТС624.000-089 | 200 | 29,000 | 4 350 | |
ТС624.000-090 | 480 | 100 | 36,000 | 5 400 |
ТС624.000-091 | 150 | 43,000 | 6 450 | |
ТС624.000-092 | 200 | 50,000 | 6 000 | |
ТС624.000-093 | 530 | 100 | 36,000 | 5 400 |
ТС624.000-094 | 150 | 42,000 | 6 300 | |
ТС624.000-095 | 200 | 49,000 | 5 880 | |
ТС624.000-096 | 630 | 100 | 35,000 | 5 250 |
ТС624.000-097 | 150 | 42,000 | 5 040 | |
ТС624.000-098 | 200 | 49,000 | 5 880 | |
ТС624.000-099 | 720 | 100 | 55,000 | 13 750 |
ТС624.000-100 | 150 | 64,000 | 16 000 | |
ТС624.000-101 | 200 | 73,000 | 18 250 | |
ТС624.000-102 | 820 | 100 | 59,000 | 14 750 |
ТС624.000-103 | 150 | 68,000 | 17 000 | |
ТС624.000-104 | 200 | 77,000 | 19 250 | |
ТС624.000-105 | 920 | 100 | 65,000 | 16 250 |
ТС624.000-106 | 150 | 74,000 | 18 500 | |
ТС624.000-107 | 200 | 84,000 | 21 000 | |
ТС624.000-108 | 1020 | 100 | 101,000 | 17 170 |
ТС624.000-109 | 150 | 115,000 | 17 250 | |
ТС624.000-110 | 200 | 129,000 | 19 350 | |
ТС624.000-111 | 1220 | 100 | 107,000 | 26 750 |
ТС624.000-112 | 150 | 121,000 | 30 250 | |
ТС624.000-113 | 200 | 135,000 | 20 250 | |
ТС624.000-114 | 1420 | 100 | 105,000 | 26 250 |
ТС624.000-115 | 150 | 120,000 | 18 000 | |
ТС624.000-116 | 200 | 137,000 | 20 550 | |