8 (499)135-60-12 тел.факс ekohimtek@mail.ru
8 (495) 971-09-24
8 (495) 518-72-21
8 (495) 778-90-12
8 (495) 971-09-24
8 (495) 518-72-21
8 (495) 778-90-12
Отводы штампованные
Oтвoд тpyбoпpoвoдa — это соединительная деталь тpyбoпpoвoдa, предназначенная для изменения направления тpyбопровода в процессе монтажа.Настоящий стандарт распространяется на сварные отводы из углеродистой и низколегированной сталей для трубопроводов тепловых электростанций и соответствует требованиям „Правил пара и горячей воды".
Допускается применение сварных отводов по настоящему стандарту для трубопроводов, на которые распространяются требования СНиП 5.05.OS
- отводы любого диаметра (от Øн=32 до Øн=630);
- угловые отводы (углы: 15°, 30°, 45°, 60°, 90°); в том числе нестандартные углы
- любая толщина стенки (стандартная)
Показать прайс-лист
прайс-лист на отводы штампованные
| Øн х S | Ст. 20 | Ст. 09Г2С | Ст. 12Х18Н10 |
| Цена с НДС (руб) | Цена с НДС (руб) | Цена с НДС (руб) | |
| 32х3,0 | 73,6 | 94,9 | - |
| 32х4,0 | 276,1 | 294,5 | - |
| 38х3,0 | 63,7 | 89,2 | 578,4 |
| 38х5,0 | 368,2 | 736,3 | - |
| 45х3,0 | 25,3 | 65,1 | 506,6 |
| 45х4,0 | 62,3 | 80,7 | 646,1 |
| 45х5,0 | 97,2 | 127,4 | 855,6 |
| 57х3,0 | 37,4 | 79,3 | 632,1 |
| 57х3,5 | 51 | 79,3 | 659,1 |
| 57х4,0 | 70,8 | 92 | 759 |
| 57х5,0 | 82,1 | 111,9 | 880,4 |
| 57х6,0 | 130,8 | 186,9 | 1 389,50 |
| 57х8,0 | 861,5 | 1 914,40 | - |
| 57х10,0 | 1 546,30 | 3 865,70 | - |
| 76х3,5 | 63,4 | 135,9 | 1 118,80 |
| 76х4,0 | 106,6 | 145,8 | 1 118,80 |
| 76х5,0 | 165,7 | 215,2 | 1 181,70 |
| 76х6,0 | 171,8 | 222,3 | 1 590,70 |
| 76х9,0 | 920,4 | 1 416,00 | - |
| 76х10,0 | 920,4 | 1 416,00 | - |
| 89х3,5 | 85,4 | 199,7 | 1 551,80 |
| 89х4,0 | 155,1 | 212,4 | 1 551,80 |
| 89х5,0 | 232,2 | 301,6 | 1 993,70 |
| 89х6,0 | 235,8 | 304,4 | 2 349,90 |
| 89х8,0 | 358,9 | 481,4 | - |
| 89х10,0 | 471,2 | 587,6 | - |
| 89х12,0 | 662,7 | 863,8 | - |
| 102х4,0 | 238,5 | - | 3 525,00 |
| 108х4,0 | 140,9 | 314,7 | 2 358,80 |
| 108х5,0 | 311,7 | 436,7 | 2 868,00 |
| 108х6,0 | 365,7 | 465,9 | 3 500,20 |
| 108х8,0 | 481,2 | 617 | 6 724,50 |
| 108х10,0 | 693,3 | 915,1 | - |
| 114х4,0 | 172,2 | 402,1 | 2 409,40 |
| 114х5,0 | 330,1 | 482,5 | 2 768,00 |
| 114х6,0 | 367,1 | 482,5 | 3 722,20 |
| 114х8,0 | 519,1 | 698,8 | - |
| 114х9,0 | 579,2 | 929 | - |
| 114х10,0 | 631,4 | 929 | - |
| 114х12,0 | 804,2 | 1 039,90 | - |
| 114х14,0 | 1 039,90 | 1 289,40 | - |
| 133х4,0 | 277,4 | 513 | 3 743,20 |
| 133х5,0 | 436,4 | 762,6 | 4 364,50 |
| 133х6,0 | 585,5 | 762,6 | - |
| 133х8,0 | 776,4 | 1 012,10 | - |
| 133х10,0 | 876,1 | 1 123,10 | - |
| 159х4,5 | 362,7 | 845,8 | 7 429,90 |
| 159х5,0 | 681,4 | 1 012,10 | 7 429,90 |
| 159х6,0 | 771,8 | 1 012,10 | 8 741,90 |
| 159х8,0 | 994,3 | 1 275,60 | 11 878,80 |
| 159х10,0 | 1 400,40 | 1 802,50 | 12 197,70 |
| 159х12,0 | 1 594,50 | 2 079,80 | - |
| 159х14,0 | 1 858,60 | 2 551,20 | - |
| 159х16,0 | 2 537,30 | 3 313,70 | - |
| 159х20,0 | 3 407,10 | 4 422,90 | - |
| 168х8,0 | 1 126,40 | 1 414,20 | - |
| 168х10,0 | 1 529,70 | 1 899,50 | - |
| 168х12,0 | 1 738,30 | 2 253,10 | - |
| 168х14,0 | 2 155,50 | 2 592,80 | - |
| 168х16,0 | 2 643,90 | 3 882,20 | - |
| 168х18,0 | 2 800,70 | 5 684,70 | - |
| 168х20,0 | 2 800,70 | 5 684,70 | - |
| 219х6,0 | 1 071,50 | 2 107,50 | 14 138,80 |
| 219х8,0 | 1 890,10 | 2 551,20 | 18 492,40 |
| 219х10,0 | 2 447,60 | 3 189,00 | 23 350,40 |
| 219х12,0 | 2 739,60 | 3 549,40 | 28 501,20 |
| 219х14,0 | 3 660,40 | 4 755,70 | 48 822,10 |
| 219х16,0 | 5 130,10 | 6 655,20 | 48 822,10 |
| 219х20,0 | 6 814,20 | 8 873,60 | - |
| 273х7,0 | 2 203,80 | 4 003,20 | 28 999,10 |
| 273х8,0 | 3 022,30 | 4 016,70 | 33 551,80 |
| 273х10,0 | 3 895,10 | 5 156,60 | 39 130,80 |
| 273х12,0 | 4 573,20 | 5 835,10 | 55 789,70 |
| 273х14,0 | 5 835,10 | 7 734,90 | 61 368,60 |
| 273х16,0 | 6 941,50 | 9 159,80 | - |
| 273х20,0 | 8 166,40 | 10 584,60 | - |
| 273х22,0 | 10 071,90 | 13 027,20 | - |
| 325х8,0 | 3 358,60 | 5 988,70 | 58 591,90 |
| 325х10,0 | 5 580,40 | 7 213,70 | 75 186,30 |
| 325х12,0 | 6 669,30 | 8 642,80 | - |
| 325х16,0 | 9 857,40 | 11 569,10 | 96 957,70 |
| 377х10,0 | 7 001,70 | 11 215,20 | 96 313,10 |
| 377х12,0 | 9 323,30 | 12 113,50 | 133 902,00 |
| 377х14,0 | 17 342,50 | 19 473,00 | - |
| 377х16,0 | 17 342,50 | 19 473,00 | - |
| 426х10,0 | 9 728,30 | 14 563,50 | 171 165,20 |
| 426х12,0 | 13 338,50 | 17 149,50 | 190 348,10 |
| 426х14,0 | 16 256,00 | 19 871,60 | - |
| 426х16,0 | 16 256,00 | 19 871,60 | - |
| 530х10,0 | 11 761,10 | 17 013,40 | - |
| 530х12,0 | 15 741,20 | 21 771,40 | - |
| 530х14,0 | 21 905,40 | 30 168,50 | - |
| 530х16,0 | 24 621,10 | 30 169,50 | - |
| 530х18,0 | 27 452,10 | 32 998,80 | - |
| 530х20,0 | 30 549,50 | 37 068,20 | - |
| 630х10,0 | 26 990,70 | 33 322,80 | - |
| 630х12,0 | 29 066,90 | 33 322,80 | - |
| 630х14,0 | 44 407,70 | 54 771,90 | - |
| 630х16,0 | 52 346,10 | 54 771,90 | - |
| 630х20,0 | - | 54 771,90 | - |
| 720х10,0 | 68604,1 | 81 561,40 | - |
| 720х12,0 | 68604,1 | 81 561,40 | - |
| 720х14,0 | 69110,6 | 89 843,70 | - |
| 720х16,0 | 83876,1 | 109 391,80 | - |
| 720х18,0 | - | 127 161,60 | - |
| 720х20,0 | - | 127 161,60 | - |
| 820х9,0 | 83322 | 108 215,40 | - |
| 820х10,0 | 83322 | 108 215,40 | - |


























